Τελικά Αποτελέσματα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Υποβρύχιας Αλιείας - Καλαμάτα 2018
Τελικά Αποτελέσματα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Υποβρύχιας Αλιείας – Καλαμάτα 2018
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 47ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας Ανδρών στην Καλαμάτα. Δώδεκα αθλητές από όλη την Ελλάδα έλαβαν μέρος από διάφορους ναυτικούς ομίλους όπως του Πόρτο Χελίου, της Κέρκυρας, της Λήμνου, τον Γλαύκο (Αθήνα) και Άπνους (Ηράκλειο).
Την διοργάνωση ανάλαβε ο Ν.Α.Σ. Καλαμάτας «Αίολος» με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αλιείας (Ε.Ο.ΥΔ.Α.).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Σιδέρης Γιάννης | 21.970 | 100,00% |
Καββαδίας Γεράσιμος | 17.480 | 79,56% |
Σαραντινός Νίκος | 13.200 | 60,08% |
Περούλης Τάσης | 10.260 | 46,70% |
Μαυρομάτης Σωτήρης | 8.630 | 39,28% |
Γκάρτσεβιτς Τάσος | 8.420 | 38,32% |
Παπούτσογλου Στέφανος | 7.640 | 34,77% |
Τσατσούλης Γιώργος | 6.900 | 31,40% |
Περιστέρης Μανώλης | 5.800 | 26,40% |
Καμπάνης Νίκος | 3.990 | 18,16% |
Βλάχος Αλέξανδρος | 2.880 | 13,11% |
Σωτήραλης Γιώργος | 0 | 0,00% |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Σιδέρης Γιάννης | 13.180 | 100,00% |
Καββαδίας Γεράσιμος | 8.440 | 64,64% |
Καμπάνης Νίκος | 5.140 | 39,00% |
Γκάρτσεβιτς Τάσος | 4.710 | 35,74% |
Περιστέρης Μανώλης | 3.840 | 29,14% |
Βλάχος Αλέξανδρος | 3.540 | 26,86% |
Μαυρομάτης Σωτήρης | 3.070 | 23,29% |
Σαραντινός Νίκος | 2.190 | 16,62% |
Τσατσούλης Γιώργος | 1.450 | 11,00% |
Περούλης Τάσης | 1.320 | 10,02% |
Παπούτσογλου Στέφανος | 1.320 | 10,02% |
Σωτήραλης Γιώργος | 0 | 0,00% |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Υ/Α – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2018
τ.κ. | ΑΘΛΗΤΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | Σιδέρης Γιάννης | 200,00% |
2 | Καββαδίας Γεράσιμος | 143,60% |
3 | Σαραντινός Νίκος | 76,70% |
4 | Γκάρτσεβιτς Τάσος | 74,06% |
5 | Μαυρομάτης Σωτήρης | 62,54% |
6 | Καμπάνης Νίκος | 57,16% |
7 | Περούλης Τάσης | 56,72% |
8 | Περιστέρης Μανώλης | 55,54% |
9 | Παπούτσογλου Στέφανος | 44,79% |
10 | Τσατσούλης Γιώργος | 42,40% |
11 | Βλάχος Αλέξανδρος | 39,97% |
12 | Σωτήραλης Γιώργος | 0,00% |
Μεγαλύτερο ψάρι: Γεράσιμος Καββαδίας – Ροφός 12.540 kgr
Κύπελλο Περισσότερων Ψαριών: Γιάννης Σιδέρης – 17 έγκυρα αλιεύματα
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2133256720040527&type=1&l=601d68879c